私に「なんで?」と問い給うな
撲殺少女工房. Hard 15, Blank. In Yolomania Vol. 1.
Xc977a483949eaef8d0f1649d9dc456ac47eb95b8
MSD by rate
| Rate | Overall | Stream | Jumpstream | Handstream | Stamina | Jackspeed | Chordjack | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7x | 17.44 | 15.81 | 17.44 | 9.54 | 16.90 | 8.90 | 11.23 | 15.77 |
| 0.8x | 19.43 | 17.85 | 19.40 | 11.22 | 18.77 | 10.26 | 12.77 | 17.63 |
| 0.9x | 21.54 | 19.70 | 21.54 | 12.74 | 20.62 | 11.62 | 14.39 | 18.74 |
| 1.0x | 23.54 | 21.34 | 23.54 | 14.50 | 22.42 | 13.06 | 15.77 | 20.42 |
| 1.1x | 25.57 | 22.26 | 25.57 | 16.34 | 24.10 | 14.34 | 17.32 | 22.18 |
| 1.2x | 27.56 | 23.94 | 27.56 | 17.78 | 25.86 | 15.70 | 18.86 | 23.62 |
| 1.3x | 29.66 | 25.38 | 29.66 | 20.34 | 27.79 | 17.06 | 20.40 | 25.38 |
| 1.4x | 31.26 | 26.50 | 31.26 | 20.82 | 29.22 | 18.34 | 21.70 | 26.34 |
| 1.5x | 33.02 | 28.02 | 33.02 | 23.46 | 30.79 | 19.70 | 23.08 | 27.94 |
| 1.6x | 35.21 | 29.54 | 35.21 | 24.82 | 32.63 | 20.98 | 24.06 | 29.54 |
| 1.7x | 36.87 | 30.82 | 36.87 | 26.18 | 34.24 | 22.26 | 24.79 | 30.50 |
| 1.8x | 38.26 | 31.94 | 38.26 | 28.50 | 35.59 | 23.62 | 24.30 | 31.94 |
| 1.9x | 38.64 | 32.74 | 38.64 | 30.18 | 35.86 | 24.90 | 26.00 | 32.90 |
| 2.0x | 40.43 | 34.02 | 40.43 | 31.54 | 37.54 | 26.18 | 26.33 | 34.10 |
Leaderboard (all rates)
No scores yet.