色は情へと誘う
三千世界. Hard 15, Blank. In Yolomania Vol. 1.
X4e8e5d4daeb36ddfbd8f89454b1439c83b0c6dda
MSD by rate
| Rate | Overall | Stream | Jumpstream | Handstream | Stamina | Jackspeed | Chordjack | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7x | 17.68 | 14.34 | 17.49 | 9.62 | 17.57 | 8.58 | 11.06 | 14.02 |
| 0.8x | 19.75 | 16.10 | 19.48 | 10.98 | 19.57 | 10.02 | 12.53 | 15.54 |
| 0.9x | 21.96 | 18.10 | 21.66 | 12.74 | 21.67 | 11.38 | 14.15 | 17.46 |
| 1.0x | 24.04 | 19.70 | 23.73 | 14.10 | 23.66 | 12.82 | 15.61 | 18.98 |
| 1.1x | 26.27 | 21.78 | 25.94 | 15.62 | 25.78 | 14.26 | 17.23 | 21.06 |
| 1.2x | 28.29 | 23.46 | 27.93 | 17.22 | 27.72 | 15.70 | 18.62 | 22.42 |
| 1.3x | 30.08 | 24.98 | 29.94 | 18.90 | 29.11 | 17.06 | 20.24 | 24.10 |
| 1.4x | 32.19 | 26.42 | 32.01 | 20.90 | 31.15 | 18.50 | 21.62 | 25.62 |
| 1.5x | 33.91 | 27.46 | 33.77 | 21.78 | 32.70 | 19.86 | 22.68 | 26.90 |
| 1.6x | 35.14 | 28.90 | 35.03 | 23.14 | 33.77 | 21.22 | 23.41 | 28.10 |
| 1.7x | 37.02 | 30.10 | 36.93 | 24.18 | 35.43 | 22.58 | 24.62 | 29.62 |
| 1.8x | 38.62 | 31.30 | 38.53 | 26.58 | 36.87 | 23.94 | 25.76 | 30.66 |
| 1.9x | 40.39 | 32.74 | 40.25 | 28.34 | 38.68 | 25.30 | 27.30 | 32.26 |
| 2.0x | 40.94 | 33.06 | 40.83 | 27.86 | 39.06 | 26.66 | 28.93 | 32.58 |
Leaderboard at 1.0x
No scores yet.