帰り道
加藤 英美里. Hard 13, Blank. In Yolomania Vol. 1.
X054a901baefc465ee7b800278be00261747b13bc
MSD by rate
| Rate | Overall | Stream | Jumpstream | Handstream | Stamina | Jackspeed | Chordjack | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7x | 14.95 | 14.03 | 14.77 | 11.30 | 14.47 | 7.78 | 9.93 | 13.89 |
| 0.8x | 16.54 | 15.76 | 16.25 | 13.14 | 15.68 | 9.06 | 11.14 | 15.54 |
| 0.9x | 18.47 | 17.66 | 18.11 | 15.46 | 17.38 | 10.34 | 12.61 | 17.39 |
| 1.0x | 20.20 | 19.70 | 19.67 | 16.98 | 18.77 | 11.54 | 13.82 | 18.90 |
| 1.1x | 22.16 | 21.54 | 21.54 | 20.06 | 20.44 | 12.82 | 15.37 | 20.86 |
| 1.2x | 23.80 | 23.10 | 23.23 | 21.49 | 21.97 | 14.02 | 16.67 | 22.31 |
| 1.3x | 25.54 | 24.92 | 24.91 | 23.17 | 23.29 | 15.30 | 17.88 | 23.88 |
| 1.4x | 27.18 | 26.39 | 26.35 | 25.55 | 24.67 | 16.50 | 19.26 | 25.30 |
| 1.5x | 28.66 | 27.56 | 28.05 | 26.87 | 26.33 | 17.70 | 20.73 | 26.50 |
| 1.6x | 30.20 | 28.84 | 28.68 | 29.35 | 28.34 | 18.90 | 22.11 | 27.73 |
| 1.7x | 31.76 | 29.97 | 30.83 | 30.97 | 28.76 | 19.94 | 22.92 | 29.15 |
| 1.8x | 33.21 | 31.01 | 31.79 | 32.57 | 31.44 | 20.98 | 24.38 | 29.97 |
| 1.9x | 34.84 | 32.45 | 33.24 | 34.34 | 32.83 | 22.10 | 25.60 | 31.29 |
| 2.0x | 35.52 | 33.62 | 34.26 | 34.75 | 33.05 | 23.22 | 26.65 | 31.72 |
Leaderboard at 1.0x
No scores yet.